고려대(세종) 모집요강 |
모집인원 | 193명 |
수능최저 | 국,수,영.탐과목중 2개영역 합이 6이내 |
출제과목 | 국어, 수학 |
출제문항수 | 인문: 국어 5문항 내외(문제별 소문항 있음) 자연: 8문항 내외 |
국어출제범위 | 교과통합형논술(국어,사회,도덕,인문학,사회과학등) |
수학출제범위 | EBS수능특강/수능완성 수학1, 수학2(80분) |
논술/내신반영비율 | 논술 100% |
2025학년도 모집단위별 모집인원 |
대학 | 모집학과 | 모집인원 |
과학기술대학(자연) | 응용수리과학부 | 5 |
디스플레이반도체물리학부 | 8 | |
신소재화학과 | 6 | |
컴퓨터융합소프트웨어학과 | 10 | |
전자및정보공학과 | 18 | |
생명정보공학과 | 7 | |
식품생명공학과 | 9 | |
전자기계융합공학과 | 11 | |
환경시스템공학과 | 7 | |
미래모빌리티학과 | 5 | |
지능형반도체공학과 | 4 | |
인공지능사이버보안학과 | 6 | |
약학 | 약학과 | 5 |
글로벌비지니스(인문) | 글로벌학부 | 15 |
융합경영학부 | 20 | |
표준지식학과 | 4 | |
공공정책(인문) | 정부행정학부 | 6 |
공공사회통일외교학부 | 7 | |
경제통계학부 | 6 | |
빅데이터사이언스학부(자연) | 9 | |
문화스포츠(인문/체능) | 국제스포츠학부 | 7 |
문화유산융합학부 | 5 | |
문화창의학부 | 6 | |
스마트도시(자연) | 스마트도시학부 | 7 |
72시간공부캠프약술클래스 │학원명 : 72시간공부캠프학원
대표자 : 박노봉 │ 사업자등록번호 : 288-87-02138
통신판매신고번호 : 2021-서울서초-2633호
서울특별시 서초구 사임당로 13, 2층
개인정보관리책임자 : 임선엽 │ 학원등록번호 : 제6087호(서울시 남부교육지원청)
Copyright ⓒ 2024 72시간공부캠프약술클래스. All rights reserved.