한신대 모집요강 |
모집인원 | 232명 |
수능최저 | 없음 |
출제과목 | 국어, 수학(1,2) |
출제문항수 | 인문: 국어 9문항/ 수학 6문항 자연 국어 6문항/ 수학 9문항 |
국어출제범위 | EBS수능특강/수능완성 문학, 독서, 화법,작문, 문법(80분) |
수학출제범위 | EBS수능특강/수능완성 수학1, 수학2(80분) |
논술/내신반영비율 | 논술 60% + 내신 40% |
논술/내신배점 | 논술 600점(기본점수 480점 + 120점, 1문항에 8점) 내신 400점 |
내신 등급별 반영 점수 |
석차 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
점수 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 374 | 320 | 200 |
2025학년도 모집단위별 모집인원 |
모집단위 | 모집학과 | 모집인원 |
신학인문융합계열 | 영미문화학 | 8 |
문예창작학과 | 10 | |
한국어문학 | 8 | |
한국사학 | 10 | |
중국어문화콘텐츠학과 | 7 | |
디지털영상문화콘텐츠학과 | 4 | |
경제통상국제지역계열 | 일본학과 | 8 |
경제학과 | 8 | |
글로벌공공인재융합계열 | 공공인재빅데이터융합학과 | 10 |
경영미디어계열 | 경영학과 | 8 |
IT경영학과 | 7 | |
글로벌비지니스학과 | 8 | |
미디어영상광고홍보학과 | 10 | |
휴먼서비스계열 | 사회복지학과 | 8 |
재활상담학과 | 8 | |
심리,아동학과 | 10 | |
이공계융합계열 | 수리금융학 | 10 |
응용통계학 | 10 | |
AI/SW계열 | 80 |
72시간공부캠프약술클래스 │학원명 : 72시간공부캠프학원
대표자 : 박노봉 │ 사업자등록번호 : 288-87-02138
통신판매신고번호 : 2021-서울서초-2633호
서울특별시 서초구 사임당로 13, 2층
개인정보관리책임자 : 임선엽 │ 학원등록번호 : 제6087호(서울시 남부교육지원청)
Copyright ⓒ 2024 72시간공부캠프약술클래스. All rights reserved.