수원대 모집요강 |
모집인원 | 450명 (인문 135명, 자연 305명, 예체능 10명) |
수능최저 | 없음 |
출제과목 | 국어, 수학 |
출제문항수 | 인문: 국어 10문항/ 수학 5문항 자연 국어 5문항/ 수학 10문항 |
국어출제범위 | EBS수능특강/수능완성 문학, 독서(80분) |
수학출제범위 | EBS수능특강/수능완성 수학1, 수학2(80분) |
논술/내신반영비율 | 논술 60% + 내신 40% |
논술/내신배점 | 논술 600점(기본점수 450점 + 150점, 1문항에 10점) 내신 400점 |
내신 등급별 반영 점수 |
석차 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
점수 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 | 330 | 315 | 300 |
2025학년도 모집단위별 모집인원 |
모집단위 | 모집학과 | 모집인원 |
인문사회대학(인문) | 인문학부(국문,사학) | 10 |
외국어학부(영문,러시아,일문,중문) | 30 | |
법행정학부(법학,행정학) | 15 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | |
소방행정학과(야) | 10 | |
경상대학(인문) | 경제학부(경제금융,국제개발협력) | 15 |
경영학부(경영,회계,글로벌비즈니스) | 30 | |
호텔관광학부(호텔경영,외식경영,관광경영) | 15 | |
공과대학(자연) | 바이오화학산업학부 | 15 |
건설환경에너지공학부 | 30 | |
건축도시부동산학부 | 25 | |
산업 및 기계공학부 | 30 | |
반도체공학과 | 15 | |
전기전자공학부 | 30 | |
화학공학,신소재공학부 | 30 | |
ICT융합대학(자연) | 데이터과학부 | 30 |
컴퓨터학부 | 30 | |
정보통신학부 | 30 | |
건강과학대학(자연) | 간호학과 | 15 |
아동가족복지학과 | 10 | |
의류학과 | 5 | |
식품영양학과 | 10 | |
융합문화예술대학(예체능) | 문화콘텐츠테크놀러지 | 10 |
72시간공부캠프약술클래스 │학원명 : 72시간공부캠프학원
대표자 : 박노봉 │ 사업자등록번호 : 288-87-02138
통신판매신고번호 : 2021-서울서초-2633호
서울특별시 서초구 사임당로 13, 2층
개인정보관리책임자 : 임선엽 │ 학원등록번호 : 제6087호(서울시 남부교육지원청)
Copyright ⓒ 2024 72시간공부캠프약술클래스. All rights reserved.